DATOS TÉCNICOS
Estándar de 20/40 kWh de almacenamiento
con un inversor de 11 o 35 kW
Expansible a 120 kWh
XPB-P | P11 | P35 | |
Datos de la unidad | Dimensiones (LxAnxAl) | 2400 mm x 1200 mm x 2400 mm | |
Peso de la base | 1545 - 3045 kg (dependiendo de la configuración) | 2045 - 3245 kg (dependiendo de la configuración) | |
Sistema electrónico de potencia | Potencia del inversor | 11 kW | 35 kW |
Transformador | a bordo de forma estándar / 400 V, 3P+N+PE | ||
Función de conmutación | a bordo de forma estándar | ||
Almacenamiento | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) | |
Capacidad nominal de la batería | 20-120 kWh | 40-120 kWh | |
Tensión nominal de la batería | 650 V CC | ||
Gestión | aBMS (sistema activo para la gestión de la batería) |
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Inversor híbrido bidireccional exclusivo
- Estándares de seguridad más altos
- Unico sistema activo para la gestión de la batería (aBMS)
- Plug & Play
- Potencia de reserva