xelectrix
POWER BOX UNLIMITED M40
Potencia del inversor:
240-1000 kW
Capacidad de almacenamiento:
480-1000 kWh

DATOS TÉCNICOS
XPB-U-M40
Inversor de 250 o 500 kW y almacenamiento de 240-1000 kWh
XPB-U-M40 | XPB-U250-M40 | XPB-U480-M40 | |
Datos de la unidad | Dimensiones (LxAnxAl) | 12.19 x 2.44 x 2.9 m Contenedor alto de 40 ft. | |
Peso de la base | dependiendo de la configuración del inversor y del almacenamiento de la batería | ||
Sistema electrónico de potencia | Potencia del inversor | 250 kW | 500 kW |
Transformador | integrado de forma estándar / 400 V, 3P+N+PE | ||
Función de conmutación | integrado de forma estándar | ||
Almacenamiento | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) | |
Capacidad nominal | 240 - 1000 kWh | 480 - 1000 kWh | |
Tensión nominal de la batería | 650 V CC | ||
Gestión | aBMS (sistema activo para la gestión de la batería) |
- Parallel Platform Technology
- Inversor híbrido bidireccional exclusivo
- Estándares de seguridad más altos
- Unico sistema activo para la gestión de la batería (aBMS)
- Plug & Play
- Potencia de reserva