DATOS TÉCNICOS
Modular High-Volt Storage System.
With a 11 or 35 kW inverter, storage capacity from 47-70,5 kWh
and a pass through capacity of 63 A / 115 A (AC3), 160 A (AC1)
XPB-W | W11 | W35 | |
Datos de la unidad | Dimensiones (LxAnxAl) | sistema eléctrico de corriente: | |
Peso de la base | 378 kg (sistema electrónico de potencia) + 280 kg (por paquete de batería) | 612 kg (sistema electrónico de potencia) + 280 kg (por paquete de batería) | |
Sistema electrónico de potencia | Potencia del inversor | 11 kW | 35 kW |
Transformador | a bordo de forma estándar / 400 V, 3P+N+PE | ||
Función de conmutación | a bordo de forma estándar | ||
AC In- and Output | 63 A | 115 A (AC3), 160 A (AC1) | |
Almacenamiento | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) | |
Capacidad de almacenamiento | 47-70,5 kWh | ||
Tensión nominal de la batería | Nominal 652 V DC, Range: 585 to 744 V DC | ||
Gestión | xelectrix Power aBMS (active Battery Management System) |
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Inversor híbrido bidireccional exclusivo
- Estándares de seguridad más altos
- Unico sistema xelectrix para la gestión de la batería (BMS)
- Plug & Play
- Potencia de reserva