Caractéristiques techniques
Système de stockage haute tension modulaire.
Avec un onduleur de 35, 80 ou 150 kW et une capacité de stockage de 141 à 282 kWh
et une capacité de passage jusqu'à 950 A.
XPB-U-M10 | XPB-U35-M10 | XPB-U80-M10 | XPB-U150-M10 | |
Détails de l'unité | Dimensions (LxWxH) | 2,99 m x 2,44 m x 2,9 m | ||
Poids de base | En fonction de la configuration de l'onduleur et du stockage de la batterie 6400-9400 kg | |||
Électronique de puissance | Puissance de l'onduleur | 35 kW | 80 kW | 150 kW |
Transformateur | Intégré en standard / 400 V 3P + N + PE | |||
Fonction de commutation | Intégré en standard | |||
Stockage | Type de batterie | Lithium fer phosphate (LiFePO4) | ||
Capacité de stockage | 141-188 kWh | 141-282 kWh | 188-282 kWh | |
Tension nominale de la batterie | Tension nominale de 650 V CC, Plage : 585 à 744 V CC | |||
Gestion | xelectrix Power aBMS ( Système de gestion actif de la batterie ) |
Puces
- Technologie de plate-forme parallèle
- Onduleur hybride bidirectionnel unique
- Normes de sécurité les plus élevées
- Système de gestion de batterie actif xelectrix (aBMS) unique
- Brancher et jouer (Plug & Play)
- Alimentation de secours