Technische Details
Standard 60 kWh Speicher
mit 35 kW Inverter
Erweiterbar auf 120 kWh
XPB-P | P35 | ||
Allgemeine Daten | Dimensionen (LxBxH) | 2400 mm x 1200 mm x 2400 mm | |
Grundgewicht | 2045 - 3245 kg (abh. von Konfiguration) | ||
Leistungselektronik | Inverter-Leistung | 35 kW | |
Transformator | Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | ||
Netztrennfunktion | Integriert als Standard | ||
Speicher | Zellentechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | |
Nominale Kapazität | 60-120 kWh | ||
Nominale Batteriespannung | 650 V DC | ||
Management | xelectrix Power BMS (Batterie-Managment-System) |
Preisgekrönte Power Box!
Die XPB PRO wurde mit dem Red Dot Design Award 2021 und dem BIG SEE Product Design Award 2021 ausgezeichnet!
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Einzigartiger bi-direktionaler Hybrid Inverter
- Höchster Sicherheitsstandard
- Einzigartiges xelectrix Battery Management System (BMS)
- Plug & Play
- Backup Power