xelectrix
POWER BOX UNLIMITED M40
Leistung: 240 oder 500 kW
Speicherkapazität: 240-1000 kWh

Technische Details
XPB-U-M40
250 oder 500 kW Inverter und 240-1000 kWh Speicher
XPB-U-M40 | XPB-U250-M40 | XPB-U480-M40 | |
Allgemeine Daten | Dimensionen (LxBxH) | 12,12 x 2,44 x 2,90 m 40 Fuß High Cube Container | |
Grundgewicht | abh. von Inverter und Akku-Paket Konfiguration | ||
Leistungselektronik | Inverter-Leistung | 250 kW | 500 kW |
Transformator | Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | ||
Netztrennfunktion | Integriert als Standard | ||
Speicher | Zellentechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | |
Nominale Kapazität | 240 - 1000 kWh | 480 - 1000 kWh | |
Nominale Batteriespannung | 650 V DC | ||
Management | aBMS (aktives Batterie-Managment-System) |
- Parallel Platform Technology
- Einzigartiger bi-direktionaler Hybrid Inverter
- Höchster Sicherheitsstandard
- Einzigartiges Active Battery Management System (aBMS)
- Plug & Play
- Backup Power