xelectrix
POWER BOX UNLIMITED MX-750
750 kW Inverter
+Transformator + Netztrennfunktion

Technische Details
Box verwendet in XPB-MB40 Akku-Container (740 - 1000 kWh)
XPB-U-MX-750 | XPB-U-MX-750 | |
Allgemeine Daten | Dimensionen (LxBxH) | MX: 6.06 x 2.44 x 2.90 m, 20 ft. High Cube Container MB: 12.19 x 2.44 x 2.90 m, 40 ft. High Cube Container |
Grundgewicht | Abhängig von Inverter und Akku-Paket Konfiguration | |
Leistungselektronik | Inverter-Leistung | 750 kW |
Transformator | Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | |
Netztrennfunktion | Integriert als Standard |
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Einzigartiger bi-direktionaler Hybrid Inverter
- Höchster Sicherheitsstandard
- Einzigartiges Active Battery Management System (aBMS)
- Plug & Play
- Backup Power