Technische Details
XPB-W11
11 kW Inverter und 40-60 kWh Speicher
XPB-W35
35 kW Inverter und 40-60 kWh Speicher
XPB-W | W11 | W35 | |
Allgemeine Daten | Dimensionen (LxBxH) | Schaltschrank: 1000 mm x 540 mm x 2000 mm, je Akku-Paket: 750 mm x 350 mm x 2000 mm | |
Grundgewicht | 378 kg (Schaltschrank) + 280 kg (pro Akku-Paket) | 612 kg (Schaltschrank) + 280 kg (pro Akku-Paket) | |
Leistungselektronik | Inverter-Leistung | 11 kW | 35 kW |
Transformator | Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | ||
Netztrennfunktion | Integriert als Standard | ||
Speicher | Zellentechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | |
Nominale Kapazität | 40 kWh - 60 kWh | 40 kWh - 60 kWh | |
Nominale Batteriespannung | 650 V DC | ||
Management | xelectrix Power BMS (Batterie-Management-System) |
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Einzigartiger bi-direktionaler Hybrid Inverter
- Höchster Sicherheitsstandard
- Einzigartiges xelectrix Battery Management System (BMS)
- Plug & Play
- Backup Power