DATOS TÉCNICOS
Modular High-Volt Storage System.
With a 35, 80 or 150 kW inverter and storage capacity from 141-282 kWh
and a pass through capacity of up to 950 A
XPB-U-M10 | XPB-U35-M10 | XPB-U80-M10 | XPB-U150-M10 | |
Datos de la unidad | Dimensiones (LxAnxAl) | 2,99 m x 2,44 m x 2,9 m | ||
Peso de la base | Dependiendo de la configuración del inversor y del almacenamiento de la batería 6400-9400 kg | |||
Sistema electrónico de potencia | Potencia del inversor | 35 kW | 80 kW | 150 kW |
Transformador | integrado de forma estándar / 400 V, 3P+N+PE | |||
Función de conmutación | integrado de forma estándar | |||
Almacenamiento | Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4) | ||
Capacidad de almacenamiento | 141-188 kWh | 141-282 kWh | 188-282 kWh | |
Tensión nominal de la batería | Nominal 652 V DC, Range: 585 to 744 V DC | |||
Gestión | xelectrix Power aBMS (active Battery Managment System) |
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Inversor híbrido bidireccional exclusivo
- Estándares de seguridad más altos
- Unico sistema xelectrix para la gestión de la batería (BMS)
- Plug & Play
- Potencia de reserva