Technische Details
Modularer Hochvolt-Speicher.
Mit 35 kW, 80 kW und 150 kW Inverter und einer Speicherkapazität von 120 - 240 kWh.
XPB-U-M10 | XPB-U35-M10 | XPB-U80-M10 | XPB-U150-M10 | |
Allgemeine Daten | Dimensionen (LxBxH) | 3,05 m x 2,44 m x 2,9 m 10 Fuß High Cube Container | ||
Grundgewicht | abh. von Inverter und Akku-Paket Konfiguration | |||
Leistungselektronik | Inverter-Leistung | 35 kW | 80 kW | 150 kW |
Transformator | Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | |||
Netztrennfunktion | Integriert als Standard | |||
Speicher | Zellentechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | ||
Nominale Kapazität | 120-240 kWh | 120-240 kWh | 180-240 kWh | |
Nominale Batteriespannung | 650 V DC | |||
Management | xelectrix Power BMS (Batterie-Managment-System) |
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Einzigartiger bi-direktionaler Hybrid Inverter
- Höchster Sicherheitsstandard
- Einzigartiges xelectrix Battery Management System (BMS)
- Plug & Play
- Backup Power