Technische Details
Modularer Hochvolt-Speicher.
Mit 35 kW, 80 kW und 150 kW Inverter, einer Speicherkapazität von 141-282 kWh und
Durchleitstrom von bis zu 950 A
XPB-U-M10 | XPB-U35-M10 | XPB-U80-M10 | XPB-U150-M10 | |
Allgemeine Daten | Dimensionen (LxBxH) | 2,99 m x 2,44 m x 2,9 m | ||
Grundgewicht | abh. von Inverter und Akku-Paket Konfiguration 6400-9400 kg | |||
Leistungselektronik | Inverter-Leistung | 35 kW | 80 kW | 150 kW |
AC Ein- und Ausgang | 630 A (AC3), 800 A (AC1) | 630 A (AC3), 800 A (AC1) | 800 A (AC3), 950 A (AC1) | |
Transformator | Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | |||
Netztrennfunktion | Integriert als Standard | |||
Speicher | Zellentechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | ||
Speicherkapazität | 141-188 kWh | 141-282 kWh | 235-282 kWh | |
Nominale Batteriespannung | Nominal 652 V DC, Bereich: 585 to 744 V DC | |||
Management | xelectrix Power aBMS (aktives Batterie-Managment-System) |
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Einzigartiger bi-direktionaler Hybrid Inverter
- Höchster Sicherheitsstandard
- Einzigartiges xelectrix Battery Management System (BMS)
- Plug & Play
- Backup Power