xelectrix
BASIC SPLIT HA
Leistung: 35 oder 80 kW
Speicherkapazität: 94-282 kWh
AC Ein- und Ausgang: bis zu 800 A

Technische Details
Standard 94 bis 282 kWh Speicher
mit 35 oder 80 kW Inverter und einem
Durchleitstrom von bis zu 800 A
BASIC SPLIT HA | B35-HA | B80-HA | ||
Allgemeine Daten | Dimensionen (LxBxH) | 2x Schaltkasten 2050 mm x 830 mm x 2060 mm, Akku-Rack (6 Fächer): 1565 mm x 916 mm x 2400 mm, Akku-Anschluss: 800 mm x 300 mm x 600 mm | ||
Grundgewicht | Schaltkasten Leistungselektronik: 550 kg, Schaltkasten Transformator: 670 kg, Akku-Anschluss: 90 kg, Akku-Racks 1-3 Fächer: 200 kg, Akku-Racks 4-6 Fächer: 350 kg, + per 20 kWh Akku-Paket 280 kg | Schaltkasten Leistungselektronik: 550 kg, Schaltkasten Transformator: 1100 kg, Akku-Anschluss: 90 kg, Akku-Racks 1-3 Fächer: 200 kg Akku-Racks 4-6 Fächer: 350 kg, + per 20 kWh Akku-Paket 280 kg | ||
Leistungselektronik | Inverter-Leistung | 35 kVA (35 kW @ cos phi = 1) | 80 kVA (80 kW @ cos phi = 1) | |
AC Ein- und Ausgang | 630 A (AC3), 800 A (AC1) | 630 A (AC3), 800 A (AC1) | ||
Speicher | Zellentechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | ||
Speicherkapazität | 94 - 188 kWh | 94 - 282 kWh | ||
Nominale Batteriespannung | Nominal 650 V DC, Bereich: 585 bis 744 V DC | |||
Management | xelectrix Power aBMS (aktives Batterie-Managment-System) |
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Einzigartiger bi-direktionaler Hybrid Inverter
- Höchster Sicherheitsstandard
- Einzigartiges xelectrix Battery Management System (BMS)
- Plug & Play
- Backup Power