xelectrix
POWER BOX UNLIMITED M20
Leistung: 150, 250 oder 500 kW
Speicherkapazität: 140-480 kWh

Technische Details
Standard 140 kWh Speicher
mit 150, 250 oder 500 kW Inverter
Erweiterbar auf 480 kWh Speicher
XPB-U-M20 | XPB-U150-M20 | XPB-U250-M2 | XPB-U500-M20 | |
Allgemeine Daten | Dimensionen (LxBxH) | 6,06 x 2,44 x 2,9 m 20 Fuß High Cube Container | ||
Grundgewicht | Abhängig von Inverter und Akku-Paket Konfiguration | |||
Leistungselektronik | Inverter-Leistung | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
Transformator | Integriert als Standard / 400 V 3P + N + PE | |||
Netztrennfunktion | Integriert als Standard | |||
Speicher | Zellentechnologie | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) | ||
Nominale Kapazität | 140-480 kWh | 240-480 kWh | 480 kWh | |
Nominale Batteriespannung | 650 V DC | |||
Management | aBMS (aktives Batterie-Managment-System) |
Bullet Points
- Parallel Platform Technology
- Einzigartiger bi-direktionaler Hybrid Inverter
- Höchster Sicherheitsstandard
- Einzigartiges Active Battery Management System (aBMS)
- Plug & Play
- Backup Power